
Sparťané do třetího čtvrtfinále vstupovala s nelehkým úkolem, musela vyhrát, aby měla šanci zvrátit sérii na

Sparta netradičně ve středu večer hostila na domácí palubovce Slavii. Čtvrtfinálová série se opět dostala

V neděli 20. března oficiálně odstartovala čtvrtfinálová série derby pražských „S“. Oba celky se na počátku

Je to tady, sparťany čeká klíčová část sezony, stejně jako loni Sparta změří síly se
Nadcházející zápas
Poslední zápas
![]() ![]() 20:00N/A Slavia vs. Sparta 17 |
Ligová tabulka
Poz | Klub | Z | V | R | P | VG | OG | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chrudim | 22 | 20 | 1 | 1 | 165 | 18 | 61 |
2 | Plzeň | 22 | 18 | 1 | 3 | 133 | 41 | 55 |
3 | Svarog | 22 | 17 | 3 | 2 | 127 | 51 | 54 |
4 | Slavia | 22 | 15 | 1 | 6 | 108 | 40 | 46 |
5 | Sparta 17 | 24 | 12 | 0 | 12 | 91 | 95 | 36 |
6 | Helas | 22 | 10 | 2 | 10 | 72 | 85 | 32 |
7 | Liberec | 22 | 9 | 1 | 12 | 68 | 90 | 28 |
8 | Mělník | 22 | 8 | 2 | 12 | 70 | 107 | 26 |
9 | Démoni | 22 | 5 | 1 | 16 | 52 | 106 | 16 |
10 | Rapid | 22 | 5 | 1 | 16 | 45 | 122 | 16 |
11 | Vlci Brno | 22 | 4 | 1 | 17 | 50 | 134 | 13 |
12 | Dynamo | 22 | 1 | 2 | 19 | 48 | 144 | 5 |
Kalendář
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
« Bře | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |